Aktuelle Zahlen zum Industrieland Österreich
Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Zahlen zu den Themen Wirtschaft, Beschäftigung und Soziales.
| Wirtschaft | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIP-Wachstum real | 3,7 | 1,4 | -3,8 | 2,1 | 2,7 | 0,8 | IHS |
| BIP nominell in Mrd. € | 274,0 | 282,7 | 276,2 | 286,4 | 300,7 | 309,8 | IHS |
| Inflation (VPI) | 2,2 | 3,2 | 0,5 | 1,9 | 3,3 | 2,4 | IHS |
| Arbeitsproduktivität je aktiv Beschäftigten in €) | 8.222 | 8.147 | 7.956 | 8.056 | 8.115 | 8.065 | IHS |
| Exportquote (gesamt) in % des BIP | 58,9 | 59,3 | 50,1 | 54,1 | 57,3 | 57,3 | IHS |
| Exportquote (Waren) in % des BIP | 43,3 | 42,9 | 35,1 | 38,9 | 41,5 | 40,9 | IHS |
| Investitionsquote in % des BIP | 21,2 | 21,1 | 20,2 | 19,9 | 20,8 | 20,9 | IHS |
| Forschungsquote in % des BIP | 2,52 | 2,67 | 2,79 | 2,79 | 2,74 | 2,81 | STATAT |
| Budgetdefizit in % des BIP | -0,9 | -0,9 | -4,1 | -4,4 | -2,5 | -2,5 | BMF |
| Staatsschuldenquote in % des BIP | 60,2 | 63,8 | 69,5 | 71,5 | 72,4 | 73,4 | BMF |
| Steuer- und Abgabenquote in % des BIP | 41,7 | 42,7 | 42,4 | 41,9 | 42,0 | 42,7 | BMF |
| Sekundärmarktrendite (in %) 10jährige Bundesanleihe | 4,28 | 4,25 | 3,90 | 3,16 | 3,28 | 2,29 | IHS |
| 3 Monatszinssatz | 4,29 | 4,63 | 1,23 | 0,81 | 1,39 | 0,57 | IHS |
| Beschäftigung und Soziales | |||||||
| Arbeitslosenquote (EU-Methode) | 4,4 | 3,8 | 4,8 | 4,4 | 4,2 | 4,3 | IHS |
| Arbeitslose in Tsd. | 222,2 | 212,3 | 260,3 | 250,8 | 246,7 | 261,1 | IHS |
| Unselbstständig aktiv Beschäftigte (in Mio.) | 3.207 | 3.283 | 3.234 | 3.260 | 3.323 | 3.370 | IHS |
| Selbstständig Erwerbstätige (in Tsd.) | 405,7 | 417,1 | 423,3 | 426,4 | 433,6 | 439,4 | IHS |
| Erwerbsquote (inkl. Arbeitslose) | 73,8 | 74,4 | 74,3 | 74,4 | 75,2 | 76,1 | IHS |
| ausländisches Arbeitskräfteangebot (in Tsd) | 453,1 | 475,3 | 480,4 | 499,4 | 539,5 | 583,9 | IHS |
| Arbeitnehmerentgelte in Mrd. € | 131,5 | 138,5 | 139,7 | 142,6 | 148,2 | 154,5 | IHS |
| Privater Konsum in Mrd. € | 141,2 | 145,4 | 147,3 | 152,7 | 159,4 | 164,6 | IHS |
| Arbeitnehmerentgelt je aktiv Beschäftigten | 41.018 | 42.178 | 43.189 | 43.745 | 44.587 | 45.850 | IHS |
| Lohnstückkosten Gesamtwirtschaft (Veränderung yoy) | 0,9 | 3,6 | 4,8 | -0,3 | 0,8 | 3,4 | WIFO |
| Lohnstückkosten Sachgütererzeugung (Veränderung yoy) | -2,3 | 5,4 | 11,5 | -6,1 | -3,9 | 3,1 | WIFO |
| Verfügbares Einkommen Haushalte (real Veränderung yoy) | 2,3 | 0,7 | -1,5 | -0,2 | -1,0 | 0,4 | WIFO |
| Sparquote private Haushalte | 11,2 | 11,5 | 10,7 | 8,3 | 7,4 | 7,6 | WIFO |
Die Zahlen werden quartalsmässig aktualisiert.
Daten laut IHS und WIFO Prognose vom März 2013; BMF vom Strategiebericht 2013
Fotos
Kontakt
