Aktuelle Zahlen zum Industrieland Österreich
Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Zahlen zu den Themen Wirtschaft, Beschäftigung und Soziales.
| Wirtschaft | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIP-Wachstum real | 3,7 | 1,4 | -3,8 | 2,3 | 3,1 | 0,8 | IHS |
| BIP nominell in Mrd. € | 274,0 | 282,7 | 274,8 | 286,2 | 301,3 | 309,6 | IHS |
| Inflation (VPI) | 2,2 | 3,2 | 0,5 | 1,9 | 3,3 | 2,2 | IHS |
| Arbeitsproduktivität je aktiv Beschäftigten in €) | 8.222 | 8.143 | 7.948 | 8.071 | 8.163 | 8.174 | IHS |
| Exportquote (gesamt) in % des BIP | 58,9 | 59,3 | 50,4 | 54,0 | 56,6 | 58,0 | IHS |
| Exportquote (Waren) in % des BIP | 43,3 | 42,9 | 35,3 | 38,9 | 41,3 | 42,6 | IHS |
| Investitionsquote in % des BIP | 21,2 | 21,1 | 20,1 | 19,6 | 20,1 | 20,1 | IHS |
| Forschungsquote in % des BIP | 2,52 | 2,67 | 2,79 | 2,79 | 2,74 | 2,8 | STATAT |
| Budgetdefizit in % des BIP | -0,9 | -0,9 | -4,1 | -4,4 | -2,6 | -3,0 | BMF |
| Staatsschuldenquote in % des BIP | 60,2 | 63,8 | 69,5 | 71,5 | 72,3 | 72,4 | BMF |
| Steuer- und Abgabenquote in % des BIP | 41,7 | 42,7 | 42,6 | 42,0 | 41,9 | 42,7 | BMF |
| Sekundärmarktrendite (in %) 10jährige Bundesanleihe | 4,3 | 4,3 | 3,9 | 3,2 | 3,3 | 3,1 | IHS |
| 3 Monatszinssatz | 4,3 | 4,6 | 1,2 | 0,8 | 1,4 | 1,1 | IHS |
| Beschäftigung und Soziales | |||||||
| Arbeitslosenquote (EU-Methode) | 4,4 | 3,8 | 4,8 | 4,4 | 4,2 | 4,5 | IHS |
| Arbeitslose in Tsd. | 222,2 | 212,3 | 260,3 | 250,8 | 246,7 | 259,7 | IHS |
| Unselbstständig aktiv Beschäftigte (in Mio.) | 3.207 | 3.283 | 3.234 | 3.260 | 3.323 | 3.345 | IHS |
| Selbstständig Erwerbstätige (in Tsd.) | 409,6 | 417,1 | 423,3 | 426,4 | 432,2 | 435,4 | IHS |
| Erwerbsquote (inkl. Arbeitslose) | 73,8 | 74,4 | 74,3 | 74,4 | 75,2 | 75,7 | IHS |
| ausländisches Arbeitskräfteangebot (in Tsd) | 453,1 | 475,3 | 480,4 | 499,4 | 539,5 | 563,8 | IHS |
| Arbeitnehmerentgelte in Mrd. € | 131,5 | 138,5 | 139,7 | 143 | 149,7 | 155 | IHS |
| Privater Konsum in Mrd. € | 141,2 | 145,4 | 145,7 | 151,9 | 157,2 | 161,8 | IHS |
| Arbeitnehmerentgelt je aktiv Beschäftigten | 41.018 | 42.178 | 43.182 | 43.864 | 45.035 | 46.341 | IHS |
| Lohnstückkosten Gesamtwirtschaft (Veränderung yoy) | 0,9 | 2,7 | 4,7 | -0,3 | 1,2 | 3,6 | WIFO |
| Lohnstückkosten Sachgütererzeugung (Veränderung yoy) | -2,3 | 1,1 | 15,1 | -5,7 | -4,5 | 3,2 | WIFO |
| Verfügbares Einkommen Haushalte (real Veränderung yoy) | 2,3 | 0,9 | -1,7 | -0,3 | 0,2 | 0,7 | WIFO |
| Sparquote private Haushalte | 11,2 | 11,5 | 10,7 | 8,3 | 7,5 | 7,3 | WIFO |
Die Zahlen werden quartalsmässig aktualisiert.
Daten laut IHS und WIFO Prognose vom Dezember 2011
Ihr Ansprechpartner: Dr. Clemens Wallner; c.wallner@iv-net.at
