01.02.2010
Ergebnisse Konjunkturumfrage 4. Quartal 2009
31 Unternehmen mit 10.307 Mitarbeitern nahmen an der Befragung teil.| Mitarbeiter | Exportaufträge | Auftragsbestand | Geschäftslage | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-03- | 14 | 63 | 72 | 71 |
| 2006-06- | 46 | 78 | 74 | 79 |
| 2006-09- | 41 | 93 | 97 | 90 |
| 2006-12- | 49 | 91 | 92 | 96 |
| 2007-03- | 36 | 79 | 85 | 90 |
| 2007-06- | 38 | 73 | 76 | 79 |
| 2007-09- | 16 | 50 | 42 | 89 |
| 2007-12- | 7 | 58 | 60 | 66 |
| 2008-03- | 13 | 72 | 69 | 76 |
| 2008-06- | 34 | 74 | 70 | 81 |
| 2008-09- | -7 | 49 | 44 | 47 |
| 2008-12- | -42 | -7 | -8 | -18 |
| 2009-03- | -54 | -34 | -32 | -43 |
| 2009-06- | -48 | -55 | -50 | -51 |
| 2009-09- | -4 | -52 | -53 | -48 |
| 2009-12- | -47 | -32 | -17 | -10 |
